Propiedades o efectos | Categorías de peligro | Frases R Asociadas | Identificación |
Fisicoquímicas | Explosivos | R2, R3 | |
Comburentes | R7, R8, R9 | ||
Extremadamente inflamables | R12 | ||
Fácilmente inflamables | R11, R15, R17 | ||
Inflamables | R10 | Punto inflamación bajo | |
Toxicológicas | Muy tóxicos | R26, R27, R28 y combinaciones R39 y combinaciones con las anteriores | |
Tóxicos | R23, R24, R25 y combinaciones R39 y combinaciones R48 y combinación | ||
Nocivos | R20, R21, R22 com R48 y combinación R68 y combinación R65 | ||
Corrosivos | R34, R35 | ||
Irritantes | R36, R37, R38 y combinaciones R41 | ||
Sensibilizantes por inhalación | R42, R42/43 | ||
Sensibilizantes por contacto cutáneo | R43, R42/43 | ||
Efectos específicos sobre la salud | Carcinogénicos | C 1 y 2 | R45 o R49 |
C 3 | R40 | ||
Mutagénicos | C 1 y 2 | R46 | |
C 3 | R68 | ||
Tóxicos para la reproducción | C 1 y 2 | R60, R61 | |
C 3 | R62, R63 | ||
Efectos sobre el medio ambiente | Peligrosos para el medio ambiente | Acuático: R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53 No Acuático: R54, R55, R56, R57, R58 Capa Ozono: R59 |
Esta acción se desarrolla dentro del proyecto Asistencia técnica e información para el fomento de la prevención de riesgos laborales (AI2018 - 0006)